Rouletteのブログ

WEB作成を2020年5月から始め、悪戦苦闘。書きたいことは限りなくあるので、問題解決のため、日々挑戦を続けます。

時価総額TOP30銘柄、3Q決算前後(1月15日と2月15日)の株価終値比較

    終値比較 比較 時価総額(百万円)
順位 コード 名称 1月15日 2月15日 (円) (%) 1月15日 2月15日
1 7203 トヨタ自動車 7,733 8,456 723 9.35% 23,819,882 27,591,907
2 9984 ソフトバンクG 8,518 10,005 1,487 17.46% 16,944,215 20,908,592
3 6758 ソニー 10,560 11,970 1,410 13.35% 12,673,641 15,094,874
4 6861 キーエンス 57,040 59,080 2,040 3.58% 13,653,679 14,368,710
5 9432 日本電信電話 2,750 2,850 100 3.64% 10,212,265 11,117,248
6 9983 ファーストリテイリング 90,990 99,460 8,470 9.31% 9,527,536 10,550,086
7 6594 日本電産 13,550 14,990 1,440 10.63% 8,258,540 8,938,304
8 7974 任天堂 65,690 66,600 910 1.39% 7,976,508 8,769,155
9 6098 リクルートHD 4,533 5,142 609 13.43% 7,703,050 8,720,626
10 4519 中外製薬 5,894 5,148 -746 -12.66% 9,187,804 8,643,789
11 4063 信越化学工業 18,950 18,740 -210 -1.11% 7,572,846 7,808,261
12 9433 KDDI 3,278 3,365 87 2.65% 7,094,569 7,753,564
13 8306 三菱UFJ FG 498 542 44 8.76% 6,374,030 7,354,650
14 4568 第一三共 3,674 3,368 -306 -8.33% 7,157,470 7,163,851
15 9434 ソフトバンク 1,361 1,435 74 5.44% 6,591,899 6,869,553
16 6367 ダイキン工業 23,225 23,405 180 0.78% 6,479,284 6,860,333
17 8035 東京エレクトロン 43,900 43,560 -340 -0.77% 6,258,566 6,848,107
18 6981 村田製作所 10,040 9,938 -102 -1.02% 6,795,313 6,716,242
19 4661 オリエンタルランド 15,980 17,765 1,785 11.17% 5,946,334 6,460,956
20 2413 エムスリー 10,030 9,003 -1,027 -10.24% 5,980,445 6,110,765
21 4502 武田薬品工業 3,601 3,715 114 3.17% 5,829,482 5,856,281
22 6954 ファナック 27,525 29,000 1,475 5.36% 5,525,598 5,855,741
23 7267 ホンダ 2,835 3,052 217 7.65% 5,007,694 5,528,480
24 6902 デンソー 5,739 6,934 1,195 20.82% 4,575,596 5,463,610
25 8316 三井住友 FG 3,524 3,688 164 4.65% 4,458,760 5,067,460
26 8001 伊藤忠商事 3,138 3,140 2 0.06% 4,750,706 4,976,553
27 7741 HOYA 13,950 13,190 -760 -5.45% 5,034,928 4,957,872
28 6501 日立製作所 4,344 4,846 502 11.56% 4,167,714 4,690,372
29 7182 ゆうちょ銀行 911 1,037 126 13.83% 4,551,384 4,666,500
30 6273 SMC 67,960 67,480 -480 -0.71% 4,268,523 4,546,084
          時価総額合計 234,378,261 256,258,526
スクロールできます

赤太文字は、日経225に採用されていない銘柄です。

 

trading-system-experts.com