Rouletteのブログ

WEB作成を2020年5月から始め、悪戦苦闘。書きたいことは限りなくあるので、問題解決のため、日々挑戦を続けます。

米投資銀行決算発表。日米欧金融機関の直近株価推移を再点検

4月14日(水)、GS、JPM、WFCから始まる米大手金融機関の決算発表では、来期以降のEPS予想のダウンサイドへの変化に注目が集まると考えます。

3月17日~18日のFOMCでは、金融政策の現状維持を決定。2023年末まで利上げ無しとの見通しが改めて示され、金融緩和姿勢の継続が強調されました。そのハト派的流れに反し19日の書面による発表では、SLRの延期は無し。たった10営業日後の4月1日以降は米国国債の持ち高をリスク資産に計上するように求められました。この予想外の規制強化の決定こそが、アルケゴスによるスーパー・ハイレバレッジ投機のハシゴ外し=破綻に繋がったと思います。

規制強化=リスク資産の縮小(ポジション落とし)になりますので、大手金融機関の収益機会の減少になります。

もし、来期以降のEPS予想を今期よりも想定外に低く見積もる会社が多いようであれば、10年債利回りの急速な上昇を招くことでしょう。

米国主要金機関の決算発表スケジュール

Schedule Ticker Code Company Name 04/09 Close Price Estimated EPS
04/14 (Wed) GS Goldman Sachs 330.81 9.83
  JPM JP Morgan Chase 156.28 3.06
  WFC Wells Fargo 40.50 0.68
04/15 (Thu) BAC Bank of America ML 38.53 0.65
  C Citigroup 72.42 2.52
  USB US Banco 57.29 0.95
04/16 (Fri) MS Morgan Stanley 80.72 1.68

Earnings Announcement Schedule = Before Market Open

2021年3月19日(SLR 規制強化発表の日)を起点とする株価推移

米国主要金融の場合の株価の推移

  GS MS JPM C BAC WFC USB
03/19 344.20 82.94 154.23 73.01 39.99 39.63 54.79
03/22 339.33 81.92 150.09 71.96 39.70 38.97 53.83
03/23 331.77 79.12 148.58 70.91 40.05 38.24 53.18
03/24 328.65 79.33 149.74 70.08 39.69 38.12 53.07
03/25 330.55 80.13 151.66 71.72 39.80 39.30 54.48
03/26 327.39 79.98 154.18 73.02 39.49 39.76 55.79
03/29 325.73 77.88 151.79 71.58 38.69 38.44 55.18
03/30 332.01 79.09 153.58 72.96 38.99 39.39 55.87
03/31 327.00 77.66 151.34 72.75 38.31 39.07 55.31
04/01 327.64 78.22 152.81 73.14 38.68 39.63 55.83
04/05 323.54 78.00 153.62 72.75 37.66 39.48 56.37
04/06 327.06 79.09 152.54 72.60 36.90 39.85 56.23
04/07 326.55 79.04 154.93 72.69 36.90 39.99 56.81
04/08 331.14 80.20 155.12 72.33 37.66 40.03 56.78
04/09 330.81 80.72 156.28 72.42 38.53 40.50 57.29

3月19日の終値を100として指数化。ベンチマークとしてDJIを追加

  DJI GS MS JPM C BAC WFC USB
03/19 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
03/22 100.32 98.59 98.77 97.32 98.56 99.27 98.33 98.25
03/23 99.37 96.39 95.39 96.34 97.12 100.15 96.49 97.06
03/24 99.36 95.48 95.65 97.09 95.99 99.25 96.19 96.86
03/25 99.97 96.03 96.61 98.33 98.23 99.52 99.17 99.43
03/26 101.36 95.12 96.43 99.97 100.01 98.75 100.33 101.83
03/29 101.67 94.63 93.90 98.42 98.04 96.75 97.00 100.71
03/30 101.35 96.46 95.36 99.58 99.93 97.50 99.39 101.97
03/31 101.08 95.00 93.63 98.13 99.64 95.80 98.59 100.95
04/01 101.61 95.19 94.31 99.08 100.18 96.72 100.00 101.90
04/05 102.76 94.00 94.04 99.60 99.64 94.17 99.62 102.88
04/06 102.46 95.02 95.36 98.90 99.44 92.27 100.56 102.63
04/07 102.51 94.87 95.30 100.45 99.56 92.27 100.91 103.69
04/08 102.68 96.21 96.70 100.58 99.07 94.17 101.01 103.63
04/09 103.59 96.11 97.32 101.33 99.19 96.35 102.20 104.56

指数化チャート

詳細は、以下のリンクを参照願います。

trading-system-experts.com