Rouletteのブログ

WEB作成を2020年5月から始め、悪戦苦闘。書きたいことは限りなくあるので、問題解決のため、日々挑戦を続けます。

MSCI - May 2021 Index review

MSCI Japan Index Rebalancing

 

Asia Pacific
Country Additions Deletions
Australia DOMINO’S PIZZA ENT
REECE
AMP LTD
CIMIC GROUP
TPG TELECOM
Japan 0 See below for the details
Hong Kong CHOW TAI FOOK JEWELLERY
FUTU HOLDINGS A ADR
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
PCCW
Singapore SEA A ADR SUNTEC REIT
Malaysia 0 GAMUDA
GENTING PLANTATIONS
Indonesia TOWER BERSAMA INFRA PERUSAHAAN GAS NEGARA
Philippines 0 ABOITIZ POWER
MEGAWORLD CORP
PUREGOLD PRICE CLUB
Taiwan YANG MING MARINE TRANSP CHICONY ELECTRONICS CO
HIGHWEALTH CONSTRUCTION
Korea GREEN CROSS CORP
HMM
HYBE
SKC CO
GS RETAIL
HANWHA CORP
HYUNDAI MARINE & FIRE
KOREA GAS CORPORATION
LOTTE HOLDINGS
OTTOGI CORPORATION
SAMSUNG CARD CO
Thailand CARABAO GROUP
SCG PACKAGING
KASIKORNBANK FGN
TOTAL ACCESS COMMU
India ADANI ENTERPRISES
ADANI TOTAL GAS
ADANI TRANSMISSION
BHARAT ELECTRONICS
CHOLAMANDALAM INV & FIN
SBI CARDS AND PAYMENT
ZEE ENTERTAINMENT ENT
Pakistan LUCKY CEMENT OIL & GAS DEVELOPMENT
China 60 21
     
Europe, Middle East and Africa
Country Additions Deletions
Belgium 0 GALAPAGOS
Denmark 0 H.LUNDBECK
France 0 SES A-FDR
Germany 0 HOCHTIEF
Netherlands INPOST 0
Sweden EMBRACER GROUP B
SINCH
VOLVO A
0
United Kingdom 0 FRESNILLO PLC
Greece EUROBANK HOLDINGS 0
Turkey 0 SABANCI HLDG (HACI OMER)
TURK HAVA YOLLARI
YAPI VE KREDI BANKASI
Portugal EDP RENOVAVEIS 0
Kuwait 0 GULF BANK
Saudi Arabia AL MOUWASAT MEDICAL SVCS
SAUDI NATIONAL PETROCHEM
SAUDI AIRLINES CATERING
UAE ABU DHABI NATL OIL CO EMAAR MALLS
Russia OZON HLDGS ADR 0
Egypt FAWRY FOR BANKING TECH EL SEWEDY ELECTRIC CO
     
Americans
Country Additions Deletions
USA BENTLEY SYSTEMS B
BIO-TECHNE CORP
BOSTON BEER A
CAESARS ENT INC
CHARLES RIVER LABS INTL
CLARIVATE
L BRANDS
LYFT A
NOVAVAX
OAK STREET HEALTH
PALANTIR TECHNOLOGIES A
UNITY SOFTWARE
AXALTA COATING SYSTEMS
CABOT OIL & GAS CORP
IONIS PHARMACEUTICALS
OGE ENERGY CORP
SAREPTA THERAPEUTICS
Canada IVANHOE MINES A
LIGHTSPEED POS SV
NUVEI CORPORATION SV
SSR MINING
Chile 0 EMBOTELLADORA PREF B
Argentina ADECOAGRO TELECOM ARGENTINA B ADR
Brazil BRASKEM PN A
REDE DOR SAO LUIZ
SUL AMERICA UNITS
スクロールできます

Japan Stock deletions List (No additions)

      Nb of Issues Caps 05/12/21    
Code Issue Name Sector 1000 Mil \ Close
2212 山崎製パン 食料品 220,282 379,986 1,725 0 0.00%
2229 カルビー 食料品 133,929 355,046 2,651 17 0.65%
2579 コカ・コーラボトラーズJHD 食料品 206,268 379,327 1,839 16 0.88%
2784 アルフレッサホールディングス 卸売業 235,017 407,990 1,736 -279 -13.85%
3289 東急不動産HD 不動産業 719,830 434,057 603 -22 -3.52%
3401 帝人 繊維製品 197,953 366,015 1,849 -21 -1.12%
3405 クラレ 化学 354,863 426,900 1,203 -41 -3.30%
4088 エア・ウォーター 化学 229,755 410,572 1,787 -113 -5.95%
5233 太平洋セメント ガラス・土石製品 127,140 354,848 2,791 -50 -1.76%
5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 204,175 337,501 1,653 -2 -0.12%
6113 アマダ 機械 359,115 401,491 1,118 -85 -7.07%
6460 セガサミーホールディングス 機械 266,229 417,181 1,567 -12 -0.76%
7282 豊田合成 輸送用機器 130,031 343,802 2,644 -34 -1.27%
8227 しまむら 小売業 36,913 393,123 10,650 -70 -0.65%
8252 丸井グループ 小売業 223,660 419,139 1,874 -170 -8.32%
8303 新生銀行 銀行業 259,034 417,822 1,613 29 1.83%
8354 ふくおかフィナンシャルG 銀行業 191,138 377,498 1,975 39 2.01%
8369 京都銀行 銀行業 75,840 408,778 5,390 -490 -8.33%
8905 イオンモール 不動産業 227,545 386,827 1,700 -32 -1.85%
9006 京浜急行 陸運業 275,760 383,031 1,389 -19 -1.35%
9024 西武ホールディングス 陸運業 323,462 369,070 1,141 -7 -0.61%
9045 京阪ホールディングス 陸運業 113,182 392,742 3,470 -300 -7.96%
9048 名古屋鉄道 陸運業 196,700 441,395 2,244 -281 -11.13%
9142 九州旅客鉄道 陸運業 157,301 384,444 2,444 -29 -1.17%
9504 中国電力 電気・ガス業 387,154 442,904 1,144 -97 -7.82%
9508 九州電力 電気・ガス業 474,183 441,939 932 -81 -8.00%
9706 日本空港ビルデング 不動産業 93,145 410,304 4,405 -290 -6.18%
9987 スズケン 卸売業 103,344 376,172 3,640 -460 -11.22%
9989 サンドラッグ 小売業 119,331 434,365 3,640 -220 -5.70%

trading-system-experts.com